.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h

COMPARECIMENTO NAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
79 SESSÃO 1023 DE 01/08/2022 04/08/2022
80 SESSÃO 734 DO DIA 01/08/2022 04/08/2022
78 sessão 1022 do dia 04/07/2022 11/07/2022
77 SESSÃO ORDINÁRIA N°1021 22/06/2022
76 SESSÃO ORDINÁRIA N°1020 08/06/2022
75 SESSÃO ORDINÁRIA N°1019 23/05/2022
72 SESSÃO ORDINÁRIA N°1017 05/05/2022
73 SESSÃO ORDINÁRIA N°1018 05/05/2022
74 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°728 05/05/2022
71 SESSÃO ORDINÁRIA N°1016 04/04/2022
70 SESSÃO ORDINÁRIA N°1015 22/03/2022
69 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°727 16/03/2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ribeirão do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.