.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF Anexo Gastos Pessoal EC25 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
RGF Anexo Gastos Pessoal LEI 101 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
RGF Anexo Gastos Pessoal EC25 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
RGF Anexo Gastos Pessoal LEI 101 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
RGF Anexo Gastos Pessoal EC25 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
RGF Anexo Gastos Pessoal LEI 101 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
Folha de pagamento e subsídios | 2022 | Não especificado | Julho | 20/07/2022 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2022 | Balancete da Receita | Maio | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2022 | Balancete da Receita | Março | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2022 | Balancete da Receita | Abril | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2022 | Balancete da Receita | Fevereiro | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2022 | Balancete da Receita | Janeiro | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2022 | Balancete da Despesa | Maio | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2022 | Balancete da Despesa | Abril | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2022 | Balancete da Despesa | Março | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2022 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 27/06/2022 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2022 | Balancete da Despesa | Janeiro | 27/06/2022 | Detalhes |
Relatório mensal da gestão fiscal | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 27/06/2022 | Detalhes |
Relatório mensal da gestão fiscal | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/06/2022 | Detalhes |
Relatório mensal da gestão fiscal | 2021 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 27/06/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.