.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h

RELATÓRIOS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
143 SESSÃO ORDINÁRIA N°1049 07/11/2023
142 SESSÃO ORDINÁRIA N°1048 17/10/2023
141 SESSÃO ORDINÁRIA N°1047 04/10/2023
140 SESSÃO ORDINÁRIA N°1046 26/09/2023
138 SESSÃO ORDINÁRIA N°1045 11/09/2023
139 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°741 11/09/2023
137 SESSÃO ORDINÀRIA N°1044 23/08/2023
135 SESSÃO ORDINÁRIA N°1043 10/08/2023
136 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°740 10/08/2023
134 SESSÃO ORDINÁRIA N°1042 04/07/2023
133 SESSÃO ORDINÁRIA N°1041 20/06/2023
132 SESSÃO ORDINÁRIA N°1040 16/05/2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ribeirão do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.