.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10/12/2025 | 15/12/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Marcelo Martins Vieira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Solicitação de informações ao Departamento Municipal de Saúde referente ao número de atendimento médico decorrentes de quedas de pessoas idosas ocorridas em vias públicas nos últimos 24 meses |
||
Arquivos
| Requerimento 24/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Movimentação
.
.
.
.