.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

COMPARECIMENTO NAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
56 SESSÃO ORDINÁRIA N°1007 21/10/2021
57 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°722 21/10/2021
53 SESSÃO ORDINÁRIA N°1006 05/10/2021
52 SESSÃO ORDINÁRIA N°1005 21/09/2021
51 SESSÃO ORDINÁRIA N°1004 09/09/2021
55 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°721 25/08/2021
50 SESSÃO ORDINÁRIA N°1003 17/08/2021
49 SESSÃO ORDINÁRIA N°1002 03/08/2021
54 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°720 03/08/2021
48 SESSÃO ORDINÁRIA N°1001 06/07/2021
47 SESSÃO ORDINÁRIA N°1000 22/06/2021
46 SESSÃO ORDINÁRIA N°999 08/06/2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ribeirão do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.