.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h

COMPARECIMENTO NAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
21 Sessão Ordinária 975 de 16/03/2020 18/03/2020
19 Sessão Ordinária 973 de 17/02/2020 19/02/2020
18 Sessão Ordinária 972 de 03/02/2020 05/02/2020
17 Sessão Ordinária 971 de 16/12/2019 17/12/2019
16 Sessão Ordinária 970 de 02122019 03/12/2019
15 Sessão Ordinária 18112019 19/11/2019
14 Sessão Ordinária 968 de 04/11/2019 11/11/2019
13 Sessão Ordinária 967 de 21/10/2019 22/10/2019
12 Sessão Ordinária 966 de 07/10/2019 08/10/2019
10 Sessão Ordinária 965 de 16/09/2019 17/09/2019
11 Sessão Extraordinária 710 de 16/09/2019 17/09/2019
8 Sessão Ordinária 964 de 02/09/2019 03/09/2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ribeirão do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.