.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

COMPARECIMENTO NAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
33 Sessão Ordinária 987 de 03/11/2020 05/11/2020
32 Sessão Ordinária 986 de 19/10/2020 20/10/2020
31 Sessão Ordinária nº 985 de 05/10/2020 06/10/2020
30 Sessão Ordinária 984 de 21/09/2020 23/09/2020
29 Sessão Ordinária nº 983 de 08/09/2020 11/09/2020
28 Sessão Ordinária nº 982 de 17/08/2020 24/08/2020
27 Sessão Ordinária 981 de 03/08/2020 06/08/2020
26 Sessão Ordinária 980 de 06/07/2020 09/07/2020
25 Sessão Ordinária 979 de 15/06/2020 17/06/2020
24 Sessão Ordinária 978 de 01/06/2020 02/06/2020
23 Sessão Ordinária 977 de 18/05/2020 20/05/2020
22 Sessão Ordinária 976 de de 04052020 08/05/2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ribeirão do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.